$133.20 cheaper than the new price!!
Management number | 202569066 | Release Date | 2025/10/07 | List Price | $133.20 | Model Number | 202569066 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20"x10" | -18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 40.59 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 8X170 | 8X170 | 125.10mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 40.63 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 37.58 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 38.22 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 8X165.1 | 8X6.5 | 125.10mm | 5.71mm | 3640 lbs (1651 kg) | 36.95 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 5.00mm | 3640 lbs (1651 kg) | 39.17 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
22"x10" | -18mm | 8X180 | 8X180 | 124.20mm | 4.79mm | 3640 lbs (1651 kg) | 42.99 lbs | XD838 MAMMOTH | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form