$1,164.50 cheaper than the new price!!
Management number | 203030170 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $1,164.50 | Model Number | 203030170 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
New WINDOW REGULATOR- LEFT (US Passengers) FRONT for your Volvo. Fits the following models:
MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DELIVERY | ASPIRATION | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
VOLVO 740 | 1991 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Front Power Window Regulator 8v; Left Includes Motor |
VOLVO 740 | 1990 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Front Power Window Regulator 8v; Left Includes Motor |
VOLVO 740 | 1990 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 740 | 1989 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 740 | 1985 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Left Includes Motor |
VOLVO 760 | 1990 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 760 | 1989 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 760 | 1985 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 940 | 1995 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator 16v; Left Includes Motor |
VOLVO 940 | 1991 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left, Includes Motor |
VOLVO 740 GL | 1990 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Front Power Window Regulator 8v; Left Includes Motor |
VOLVO 740 GL | 1989 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Front Power Window Regulator 8v; Left Includes Motor |
VOLVO 740 GLE | 1990 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B234F | Front Power Window Regulator 16v; Left Includes Motor |
VOLVO 740 GLE | 1989 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Front Power Window Regulator 8v; Left Includes Motor |
VOLVO 740 GLE | 1988 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Front Power Window Regulator 8v; Left Includes Motor |
VOLVO 740 GLE | 1988 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 740 GLE | 1987 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Front Power Window Regulator 8v; Left Includes Motor |
VOLVO 740 GLE | 1987 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 740 GLE | 1986 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Front Power Window Regulator 8v; Left Includes Motor |
VOLVO 740 GLE | 1986 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 740 GLE | 1986 | L6 | 2.4 | FI | T | 7 | D24T | Front Power Window Regulator Turbo; Diesel, Left Includes Motor |
VOLVO 740 GLE | 1985 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Front Power Window Regulator 8v; Left Includes Motor |
VOLVO 740 GLE | 1985 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Left Includes Motor |
VOLVO 745 GLE | 1985 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Front Power Window Regulator 8v; Left Includes Motor |
VOLVO 745 GLE | 1985 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1990 | V6 | 2.8 | FI | N | 6 | B280F | Front Power Window Regulator Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1989 | V6 | 2.8 | FI | N | 6 | B280F | Front Power Window Regulator Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1988 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1988 | V6 | 2.8 | FI | N | 6 | B280F | Front Power Window Regulator Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1987 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1987 | V6 | 2.8 | FI | N | 6 | B280F | Front Power Window Regulator Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1986 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1986 | V6 | 2.8 | FI | N | 6 | B28F | Front Power Window Regulator Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1985 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1985 | V6 | 2.8 | FI | N | 6 | B28F | Front Power Window Regulator Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1985 | L6 | 2.4 | FI | T | 7 | D24T | Front Power Window Regulator Turbo; Diesel, Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1984 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B23FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1984 | V6 | 2.8 | FI | N | 6 | B28F | Front Power Window Regulator Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1984 | L6 | 2.4 | FI | T | 7 | D24T | Front Power Window Regulator Turbo; Diesel, Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1983 | V6 | 2.8 | FI | N | 6 | B28F | Front Power Window Regulator Left Includes Motor |
VOLVO 760 GLE | 1983 | L6 | 2.4 | FI | T | 7 | D24T | Front Power Window Regulator Turbo; Diesel, Left Includes Motor |
VOLVO 940 GLE | 1991 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B234F | Front Power Window Regulator Left Includes Motor |
VOLVO 740 SE | 1991 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left Includes Motor |
VOLVO 940 SE | 1991 | L4 | 2.3 | FI | T | 8 | B230FT | Front Power Window Regulator Turbo; Left, Includes Motor |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form