$193.50 cheaper than the new price!!
Management number | 203027196 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $193.50 | Model Number | 203027196 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
New fuel filter for your BMW. The original or dirty fuel
filter dramatically affects performance. It is time to
change. A dirty fuel pump will burn up a costly electric fuel
pump. This part number 13321720102. Some applications take two
filters. This MAHLE Filter
meets or exceeds OE spec.
Fits the following applications:
MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DELIVERY | ASPIRATION | DESIGNATION | APPLICATION |
BMW 325CI | 2006 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E90 |
BMW 325CI | 2005 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325CI | 2005 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325CI | 2004 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325CI | 2004 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325CI | 2003 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325CI | 2003 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325CI | 2002 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325CI | 2002 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325CI | 2001 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325CI | 2001 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I | 2005 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I | 2005 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I | 2004 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I | 2004 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I | 2003 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I | 2003 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I | 2002 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I | 2002 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I | 2001 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I | 2001 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325XI | 2005 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325XI | 2004 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325XI | 2003 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325XI | 2002 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325XI | 2001 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330CI | 2006 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter |
BMW 330CI | 2005 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330CI | 2004 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330CI | 2003 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330CI | 2002 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330CI | 2001 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330I | 2005 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330I | 2004 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330I | 2003 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330I | 2002 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330I | 2001 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330XI | 2005 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330XI | 2004 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330XI | 2003 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330XI | 2002 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 330XI | 2001 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW Z3 COUPE | 2002 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter |
BMW Z3 COUPE | 2001 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter |
BMW Z3 ROADSTER | 2002 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter w/ Pressure Regulator |
BMW Z3 ROADSTER | 2002 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter w/ Pressure Regulator |
BMW Z3 ROADSTER | 2001 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter w/ Pressure Regulator |
BMW Z3 ROADSTER | 2001 | L6 | 3.0 | FI | N | M54 | Fuel Filter w/ Pressure Regulator |
BMW 325I SPORT WAGON | 2005 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I SPORT WAGON | 2004 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I SPORT WAGON | 2003 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I SPORT WAGON | 2002 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I SPORT WAGON | 2002 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I SPORT WAGON | 2001 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325I SPORT WAGON | 2001 | L6 | 2.5 | FI | N | M56 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325XI SPORT WAGON | 2005 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325XI SPORT WAGON | 2004 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325XI SPORT WAGON | 2003 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325XI SPORT WAGON | 2002 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
BMW 325XI SPORT WAGON | 2001 | L6 | 2.5 | FI | N | M54 | Fuel Filter E46 w/ Pressure Regulator |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form