Limited Time Sale$39.50 cheaper than the new price!!
| Management number | 203031597 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $39.50 | Model Number | 203031597 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
New Cabin Air Filter for your Lexus / Toyota. Fresh clean air is
critical. If your is original, it likely needs changing. Do
you really want to breathe pollen, mold spores, dirt and other fine
particles?
Fits the following:
| MAKE | YEAR | VEHICLE ATTRIBUTES | DESCRIPTION | POSITION |
| Lexus CT200h | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus CT200h | 2012 | Pollen Media | ||
| Lexus CT200h | 2013 | Pollen Media | ||
| Lexus CT200h | 2014 | Pollen Media | ||
| Lexus ES300h | 2013 | Pollen Media | ||
| Lexus ES300h | 2014 | Pollen Media | ||
| Lexus ES350 | 2007 | Pollen Media | ||
| Lexus ES350 | 2008 | Pollen Media | ||
| Lexus ES350 | 2009 | Pollen Media | ||
| Lexus ES350 | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus ES350 | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus ES350 | 2012 | Pollen Media | ||
| Lexus ES350 | 2013 | Pollen Media | ||
| Lexus ES350 | 2014 | Pollen Media | ||
| Lexus GS300 | 2006 | Pollen Media | ||
| Lexus GS350 | 2007 | Pollen Media | ||
| Lexus GS350 | 2008 | Pollen Media | ||
| Lexus GS350 | 2009 | Pollen Media | ||
| Lexus GS350 | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus GS350 | 2011 | To 12/11 | Pollen Media | |
| Lexus GS430 | 2006 | Pollen Media | ||
| Lexus GS430 | 2007 | Pollen Media | ||
| Lexus GS450h | 2007 | Pollen Media | ||
| Lexus GS450h | 2008 | Pollen Media | ||
| Lexus GS450h | 2009 | Pollen Media | ||
| Lexus GS450h | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus GS450h | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus GS460 | 2008 | Pollen Media | ||
| Lexus GS460 | 2009 | Pollen Media | ||
| Lexus GS460 | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus GS460 | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus GX460 | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus GX460 | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus GX460 | 2012 | Pollen Media | ||
| Lexus GX460 | 2013 | Pollen Media | ||
| Lexus GX460 | 2014 | Pollen Media | ||
| Lexus HS250h | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus HS250h | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus HS250h | 2012 | Pollen Media | ||
| Lexus IS F | 2008 | Pollen Media | ||
| Lexus IS F | 2009 | Pollen Media | ||
| Lexus IS F | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus IS F | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus IS F | 2012 | Pollen Media | ||
| Lexus IS F | 2013 | Pollen Media | ||
| Lexus IS F | 2014 | Pollen Media | ||
| Lexus IS250 | 2006 | Pollen Media | ||
| Lexus IS250 | 2007 | Pollen Media | ||
| Lexus IS250 | 2008 | Pollen Media | ||
| Lexus IS250 | 2009 | Pollen Media | ||
| Lexus IS250 | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus IS250 | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus IS250 | 2012 | Pollen Media | ||
| Lexus IS350 | 2006 | Pollen Media | ||
| Lexus IS350 | 2007 | Pollen Media | ||
| Lexus IS350 | 2008 | Pollen Media | ||
| Lexus IS350 | 2009 | Pollen Media | ||
| Lexus IS350 | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus IS350 | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus IS350 | 2012 | Pollen Media | ||
| Lexus IS350 | 2013 | To 4/13 | Pollen Media | |
| Lexus LFA | 2012 | Pollen Media | ||
| Lexus LS460 | 2007 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS460 | 2008 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS460 | 2009 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS460 | 2010 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS460 | 2011 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS460 | 2012 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS460 | 2013 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS460 | 2014 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS600h | 2008 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS600h | 2009 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS600h | 2010 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS600h | 2011 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS600h | 2012 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS600h | 2013 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LS600h | 2014 | Pollen Media | Front | |
| Lexus LX570 | 2008 | Pollen Media | ||
| Lexus LX570 | 2009 | Pollen Media | ||
| Lexus LX570 | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus LX570 | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus RX350 | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus RX350 | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus RX350 | 2012 | Pollen Media | ||
| Lexus RX350 | 2013 | Pollen Media | ||
| Lexus RX350 | 2014 | Pollen Media | ||
| Lexus RX450h | 2010 | Pollen Media | ||
| Lexus RX450h | 2011 | Pollen Media | ||
| Lexus RX450h | 2012 | Pollen Media | ||
| Lexus RX450h | 2013 | Pollen Media | ||
| Lexus RX450h | 2014 | Pollen Media | ||
| Lexus RX450h | 2015 | Pollen Media | ||
| Scion tC | 2010 | 2.5L; 2ARFE Eng.; From 8/10 | Pollen Media | |
| Scion tC | 2011 | Pollen Media | ||
| Scion tC | 2012 | Pollen Media | ||
| Scion tC | 2013 | Pollen Media | ||
| Scion tC | 2014 | Pollen Media | ||
| Scion xB | 2008 | Pollen Media | ||
| Scion xB | 2009 | Pollen Media | ||
| Scion xB | 2010 | Pollen Media | ||
| Scion xB | 2011 | Pollen Media | ||
| Scion xB | 2012 | Pollen Media | ||
| Scion xB | 2013 | Pollen Media | ||
| Scion xB | 2014 | Pollen Media | ||
| Scion xD | 2008 | Pollen Media | ||
| Scion xD | 2009 | Pollen Media | ||
| Scion xD | 2010 | Pollen Media | ||
| Scion xD | 2011 | Pollen Media | ||
| Scion xD | 2012 | Pollen Media | ||
| Scion xD | 2013 | Pollen Media | ||
| Scion xD | 2014 | Pollen Media | ||
| Subaru Legacy | 2009 | From 2/09; B14; Model Year 2010 | Pollen Media | |
| Subaru Legacy | 2010 | Pollen Media | ||
| Subaru Legacy | 2011 | Pollen Media | ||
| Subaru Legacy | 2012 | Pollen Media | ||
| Subaru Legacy | 2013 | Pollen Media | ||
| Subaru Legacy | 2014 | Pollen Media | ||
| Subaru Outback | 2009 | From 2/09; B14; Model Year 2010 | Pollen Media | |
| Subaru Outback | 2010 | Pollen Media | ||
| Subaru Outback | 2011 | Pollen Media | ||
| Subaru Outback | 2012 | Pollen Media | ||
| Subaru Outback | 2013 | Pollen Media | ||
| Subaru Outback | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota 4Runner | 2009 | V6; 4.0L; 1GRFE Eng.; From 8/09 | Pollen Media | |
| Toyota 4Runner | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota 4Runner | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota 4Runner | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota 4Runner | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota 4Runner | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota Avalon | 2005 | 3.5L; 2GRFE Eng.; From 1/05 | Pollen Media | |
| Toyota Avalon | 2006 | Pollen Media | ||
| Toyota Avalon | 2007 | Pollen Media | ||
| Toyota Avalon | 2008 | Pollen Media | ||
| Toyota Avalon | 2009 | Pollen Media | ||
| Toyota Avalon | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota Avalon | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota Avalon | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Avalon | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Avalon | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota Camry | 2006 | Hybrid; L4; 2.4L; From 3/06; AHV40 | Pollen Media | |
| Toyota Camry | 2006 | L4; 2.4L; Gas; From 1/06; ACV40 | Pollen Media | |
| Toyota Camry | 2006 | V6; 3.5L; 2GRFE Eng.; From 1/06; GSV40 | Pollen Media | |
| Toyota Camry | 2007 | Pollen Media | ||
| Toyota Camry | 2008 | Pollen Media | ||
| Toyota Camry | 2009 | Pollen Media | ||
| Toyota Camry | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota Camry | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota Camry | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Camry | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Camry | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota Camry | 2015 | Pollen Media | ||
| Toyota Corolla | 2007 | Base; LE; S; XLE; 1.8L; 2ZRFE Eng.; From 12/07; ZRE142 | Pollen Media | |
| Toyota Corolla | 2008 | Pollen Media | ||
| Toyota Corolla | 2009 | Pollen Media | ||
| Toyota Corolla | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota Corolla | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota Corolla | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Corolla | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Corolla | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota Highlander | 2007 | Base; Limited; Sport; V6; 3.5L; 2GRFE Eng.; Gas; From 5/07 | Pollen Media | |
| Toyota Highlander | 2008 | Pollen Media | ||
| Toyota Highlander | 2009 | Pollen Media | ||
| Toyota Highlander | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota Highlander | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota Highlander | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Highlander | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Land Cruiser | 2007 | V8; 5.7L; 3URFE Eng.; URJ200; From 8/07 | Pollen Media | |
| Toyota Land Cruiser | 2008 | Pollen Media | ||
| Toyota Land Cruiser | 2009 | Pollen Media | ||
| Toyota Land Cruiser | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota Land Cruiser | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota Land Cruiser | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Land Cruiser | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota Matrix | 2008 | Base; 1.8L; 2ZRFE Eng.; From 1/08 | Pollen Media | |
| Toyota Matrix | 2008 | S; XRS; 2.4L; 2AZFE Eng.; From 1/08 | Pollen Media | |
| Toyota Matrix | 2009 | Pollen Media | ||
| Toyota Matrix | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota Matrix | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota Matrix | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Matrix | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Prius | 2009 | 1.8L; 2ZRFXE Eng.; From 4/09 | Pollen Media | |
| Toyota Prius | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota Prius | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota Prius | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Prius | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Prius C | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Prius C | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Prius C | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota Prius V | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Prius V | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Prius V | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota RAV4 | 2005 | 2.4L; 2AZFE Eng.; From 11/05 | Pollen Media | |
| Toyota RAV4 | 2006 | Pollen Media | ||
| Toyota RAV4 | 2007 | Pollen Media | ||
| Toyota RAV4 | 2008 | Pollen Media | ||
| Toyota RAV4 | 2009 | Pollen Media | ||
| Toyota RAV4 | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota RAV4 | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota RAV4 | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota RAV4 | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota RAV4 | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota Sequoia | 2007 | From 11/07 | Pollen Media | |
| Toyota Sequoia | 2008 | Pollen Media | ||
| Toyota Sequoia | 2009 | Pollen Media | ||
| Toyota Sequoia | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota Sequoia | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota Sequoia | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Sequoia | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Sequoia | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota Sienna | 2011 | From 1/10 | Pollen Media | |
| Toyota Sienna | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Sienna | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Sienna | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota Tundra | 2006 | From 11/06 | Pollen Media | |
| Toyota Tundra | 2007 | Pollen Media | ||
| Toyota Tundra | 2008 | Pollen Media | ||
| Toyota Tundra | 2009 | Pollen Media | ||
| Toyota Tundra | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota Tundra | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota Tundra | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Tundra | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Tundra | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota Venza | 2009 | Pollen Media | ||
| Toyota Venza | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota Venza | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota Venza | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Venza | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Venza | 2014 | Pollen Media | ||
| Toyota Yaris | 2007 | Pollen Media | ||
| Toyota Yaris | 2008 | Pollen Media | ||
| Toyota Yaris | 2009 | Pollen Media | ||
| Toyota Yaris | 2010 | Pollen Media | ||
| Toyota Yaris | 2011 | Pollen Media | ||
| Toyota Yaris | 2012 | Pollen Media | ||
| Toyota Yaris | 2013 | Pollen Media | ||
| Toyota Yaris | 2014 | Pollen Media |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form